Køreplan for jubilæumsfejringen 1. maj 2010
| Mariager til Handest |
| Tognr. | | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 |
| Mariager | Afg | 09.00 | 10.05 | 11.10 | 12.15 | 13.20 | 14.25 | 15.30 |
| True | Ank | 09.22 | 10.27 | 11.32 | 12.37 | 13.42 | 14.47 | 15.52 |
| True | Afg | 09.28 | 10.33 | 11.38 | 12.43 | 13.48 | 14.53 | 15.58 |
| Handest | Ank | 09.50 | 10.55 | 12.00 | 13.05 | 14.10 | 15.15 | 16.20 |
| |
| Handest til Mariager |
| Tognr. | | 281 | 283 | 285 | 287 | 289 | 291 | 293 |
| Handest | Afg | 10.10 | 11.15 | 12.20 | 13.25 | 14.30 | 15.35 | 16.40 |
| True | Ank | 10.32 | 11.37 | 12.42 | 13.47 | 14.52 | 15.57 | 17.02 |
| True | Afg | 10.33 | 11.38 | 12.43 | 13.48 | 14.53 | 15.58 | 17.03 |
| Mariager | Ank | 10.55 | 12.00 | 13.05 | 14.10 | 15.15 | 16.20 | 17.25 |
| | | |  |  |
| |  | |
| |
| Trækkraft |
| | | VNJ D 12 | VLTJ 7 | HV 3 |
FFJ 1210 | VNJ D 12 | VLTJ 7 HV 3 | SB M 2 |
|
Forventede oprangeringer
- Tog 280/281 : VNJ D 12 - HFHJ B 51 - HVJ C 501
- Tog 282/283 : VLTJ 7 - ETJ C 1 - TFJ C 8 - HHJ C 29 - Pb
- Tog 284/285 : HV 3 - HFHJ B 51 - AHB C 45 - VNJ C 25 - MFVJ D 2
- Tog 286/287 : FFJ M 1210 - HVJ C 501
- Tog 288/289 : VNJ D 12 - ETJ C 1 - TFJ C 8 - HHJ C 29 - Pb
- Tog 290/291 : VLTJ 7 - HV 3 - HVJ C 501 - HFHJ B 51 - AHB C 45 - VNJ C 25 - MFVJ
D 2
- Tog 292/293 : SB M 2 - TFJ C 7
Ret til ændringer forbeholdes.